FM2026 원더키드 명단 – 공격형 미드필더(CAM)
FM 2026 공미 유망주 명단입니다.
FM 26 공격형 미드필더(CAM) 원더키드 리스트
| R (레이팅) | 영어 이름 | 한글 이름 | 나이 | 포지션 | 클럽 | 국적 |
| 90 | Paz, Nico | 니코 파스 | 20 | MC, AMRC, ST | Como | 아르헨티나 |
| 89 | Mastantuono, Franco | 프랑코 마스탄투오노 | 17 | AMRC | Real Madrid | 아르헨티나 |
| 89 | Mora, Rodrigo | 호드리고 모라 | 18 | AMLC | FC Porto | 포르투갈 |
| 89 | Williams-Barnett, Luca | 루카 윌리엄스바넷 | 16 | AMRLC, ST | Tottenham | 잉글랜드 |
| 88 | Güler, Arda | 아르다 귈러 | 20 | MC, AMRC | Real Madrid | 튀르키예 |
| 86 | Luís Guilherme | 루이스 기예르미 | 19 | AMRC | West Ham | 브라질 |
| 86 | Buonanotte, Facundo | 파쿤도 부오나노테 | 20 | MRC, AMLC | Brighton | 아르헨티나 |
| 86 | Echeverri, Claudio | 클라우디오 에체베리 | 19 | MC, AMLC | Man City | 아르헨티나 |
| 86 | Uzun, Can | 잔 우준 | 19 | MC, AMLC | Eintracht Frankfurt | 튀르키예 |
| 86 | Toni Fernández | 토니 페르난데스 | 16 | M/AMRC, ST | FC Barcelona | 스페인 |
| 86 | Dro | 드로 | 17 | M/AMLC | FC Barcelona | 스페인 |
| 86 | Karetsas, Konstantinos | 콘스탄티노스 카레차스 | 17 | AMC | KRC Genk | 그리스 |
| 86 | Mora, Gilberto | 힐베르토 모라 | 16 | AMLC | Club Tijuana | 멕시코 |
| 85 | Sá, Gustavo | 구스타부 사 | 20 | M/AMC | Famalicão | 포르투갈 |
| 82 | Páez, Kendry | 켄드리 파에스 | 18 | M/AMC | Chelsea | 에콰도르 |
| 82 | Lerma, Justin | 후스틴 레르마 | 17 | M/AMC | Independiente del Valle | 에콰도르 |
| 82 | Lorran | 로랑 | 18 | MR, AMRC | Flamengo | 브라질 |
| 82 | Carboni, Valentín | 발렌틴 카르보니 | 20 | AMRC, ST | Inter | 아르헨티나 |
| 82 | Montoro, Álvaro | 알바로 몬토로 | 18 | AMRLC | Botafogo | 스페인 |
| 82 | Maksimović, Andrija | 안드리야 막시모비치 | 18 | M/AMRC | RB Leipzig | 세르비아 |
| 82 | Koren, Tian Nai | 티안 나이 코렌 | 15 | AMRLC | Maribor | 슬로베니아 |
| 82 | Batrakov, Alexey | 알렉세이 바트라코프 | 20 | M/AMC, ST | Loko Moscow | 러시아 |
| 82 | Milambo, Antoni | 안토니 밀람보 | 20 | M/AMC | Brentford | 폴란드 |
| 82 | Babadi, Isaac | 이삭 바바디 | 20 | M/AMRLC | PSV | 네덜란드 |
| 82 | Liberali, Mattia | 마티아 리베랄리 | 18 | M/AMRC | Catanzaro | 이탈리아 |
| 82 | De Pieri, Giacomo | 자코모 데 피에리 | 18 | AMRC | Inter | 이탈리아 |
| 82 | Rubino, Tommaso | 톰마소 루비노 | 18 | AMLC, ST | Fiorentina | 이탈리아 |
| 82 | Wanner, Paul | 파울 바너 | 19 | M/AMRC | PSV | 독일 |
| 82 | Bouabré, Saïmon | 사이몬 부아브레 | 19 | M/AMLC | Neom SC | 프랑스 |
| 82 | Kellyman, Omari | 오마리 켈리맨 | 19 | AMRLC, ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 82 | Howell, Harry | 해리 하월 | 17 | MR, AMRC | Brighton | 잉글랜드 |
| 82 | Ibragimov, Amir | 아미르 이브라기모프 | 17 | MC, AMRLC | Man Utd | 잉글랜드 |
| 82 | Bounida, Rayane | 라얀 부니다 | 19 | AMRLC | Ajax | 벨기에 |
| 82 | Maza, Ibrahim | 이브라힘 마자 | 19 | M/AMC | Bayer 04 | 알제리 |
| 82 | Moreira, Gonçalo | 곤살루 모레이라 | 19 | M/AMC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 79 | Stroeykens, Mario | 마리오 스트루이컨스 | 20 | AMC | Anderlecht | 벨기에 |
| 78 | Kömür, Mert | 메르트 쾨뮈르 | 19 | M/AMC, ST | FC Augsburg | 독일 |
| 76 | Adžić, Vasilije | 바실리예 아지치 | 19 | MC, AMLC | Juventus FC | 몬테네그로 |
| 76 | Barrera, Jordan | 호르단 바레라 | 19 | MC, AMLC | Botafogo | 콜롬비아 |
| 76 | Zinedine Zidane Bedoya | 지네딘 지단 베도야 | 16 | AMC | Atlético Nacional | 콜롬비아 |
| 76 | Matheus Alves | 마테우스 알베스 | 20 | M/AMC, ST | CSKA Moscow | 브라질 |
| 76 | João Cruz | 주앙 크루스 | 19 | M/AMC | Athletico Paranaense | 브라질 |
| 76 | Riquelme Felipe | 리켈메 펠리페 | 18 | AMRC | Fluminense | 브라질 |
| 76 | Verde, Lionel | 리오넬 베르데 | 20 | M/AMC | Unión Santa Fe | 아르헨티나 |
| 76 | Meza, Juan Cruz | 후안 크루스 메사 | 17 | M/AMC | River Plate | 아르헨티나 |
| 76 | Acevedo, Matías | 마티아스 아세베도 | 17 | M/AMC, ST | Racing Club | 아르헨티나 |
| 76 | Kostov, Vasilije | 바실리예 코스토프 | 17 | M/AMC | Crvena zvezda | 세르비아 |
| 76 | Vural, Isak | 이삭 부랄 | 19 | M/AMC | Pisa | 튀르키예 |
| 76 | Arrhov, Love | 로베 아르호브 | 17 | M/AMC | Brommapojkarna | 스웨덴 |
| 76 | Hernández, Unai | 우나이 에르난데스 | 20 | M/AMLC | Al-Ittihad | 스페인 |
| 76 | Collado, Alberto | 알베르토 코야도 | 20 | MC, AMLC | Sevilla | 스페인 |
| 76 | Monserrate, Jano | 하노 몬세라테 | 19 | M/AMC | Atlético Madrid | 스페인 |
| 76 | Unax | 우낙스 | 18 | AMC, ST | Basconia | 스페인 |
| 76 | Viega, Marcos | 마르코스 비에가 | 18 | DM, M/AMC | Real Madrid | 스페인 |
| 76 | Smith, Alexander | 알렉산더 스미스 | 17 | AMLC | Rangers | 스코틀랜드 |
| 76 | Vasconcelos, João | 주앙 바스콘셀루스 | 20 | AMRLC | Braga | 포르투갈 |
| 76 | Mide, Mateus | 마테우스 미드 | 17 | AMLC, ST | FC Porto | 포르투갈 |
| 76 | Stevan | 스테반 | 17 | M/AMC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Donley, Jamie | 제이미 돈리 | 20 | AMC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 76 | Misehouy, Gabriël | 가브리엘 미세후이 | 19 | MC, AMRLC, ST | Girona | 네덜란드 |
| 76 | Ouarghi, Ayoub | 아유브 우아르기 | 17 | AMLC | Feyenoord | 네덜란드 |
| 76 | van Elst, Senna | 세나 판 엘스트 | 16 | MC, AMRC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | Acheampong, Levi | 레비 아체암퐁 | 17 | M/AMC | Ajax | 네덜란드 |
| 76 | Pafundi, Simone | 시모네 파푼디 | 19 | AMRC, ST | Udinese | 이탈리아 |
| 76 | Cauan Baptistella | 카우앙 바프티스텔라 | 17 | MC, ST | Cruzeiro | 이탈리아 |
| 76 | Inácio, Samuele | 사무엘레 이나시우 | 17 | M/AMC | Dortmund | 이탈리아 |
| 76 | Fugazzola, Marcello | 마르첼로 푸가촐라 | 16 | AMC, ST | Atalanta | 이탈리아 |
| 76 | Krattenmacher, Maurice | 마우리체 크라텐마허 | 19 | AMRLC | FC Bayern | 독일 |
| 76 | Darvich, Noah | 노아 다르비히 | 18 | MC, AMRC | Stuttgart | 독일 |
| 76 | Onyeka, Francis | 프랜시스 오니에카 | 18 | MC, AMLC | Bayer 04 | 독일 |
| 76 | Mohya, Wael | 바엘 모히아 | 16 | M/AMC | Gladbach | 독일 |
| 76 | Debrah, Jeremiah | 제레미아 데브라 | 16 | M/AMC | 1. FSV Mainz 05 | 독일 |
| 76 | Bancillon, Mattéo | 마테오 방시용 | 16 | AMC | OGC Nice | 프랑스 |
| 76 | George, Tyrique | 타이리크 조지 | 19 | AMRLC, ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 76 | Castledine, Leo | 레오 캐슬다인 | 19 | MC, AMRLC, ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 76 | Mukasa, Divine | 디바인 무카사 | 17 | M/AMC | Man City | 잉글랜드 |
| 76 | Donovan, Romelle | 로멜 도노반 | 18 | MC, AMRC | Brentford | 잉글랜드 |
| 76 | Tyjon, Igor | 이고르 티욘 | 17 | AMC, ST | Blackburn Rovers | 잉글랜드 |
| 76 | Stevens, Archie | 아치 스티븐스 | 19 | AMRLC | Arsenal | 잉글랜드 |
| 76 | Dahl Tomasson, Luca | 루카 달 토마손 | 17 | M/AMC | Feyenoord | 덴마크 |
| 76 | Čović, Patrice | 파트리체 초비치 | 18 | DM, M/AMC | Werder Bremen | 독일 |
| 76 | Fernandez, Noah | 노아 페르난데스 | 17 | MC, AMRLC | PSV | 벨기에 |
| 76 | Adel Abbas | 아델 아바스 | 17 | MC, AMRLC | Al-Hilal | 이집트 |
| 76 | Al-Wadaei, Sayed | 사예드 알와다에이 | 16 | M/AMC | Villarreal | 바레인 |
| 76 | Ben Farhat, Louey | 루이 벤 파르하트 | 18 | AMC, ST | Karlsruher SC | 튀니지 |
| 76 | Witbooi, Emile | 에밀 비트부이 | 16 | ML, AMRLC | Cape Town City | 남아프리카 공화국 |
| 76 | Rabbaj, Ibrahim | 이브라힘 라바즈 | 16 | AMRLC | Chelsea | 모로코 |
| 76 | Mendonça, Manuel | 마누엘 멘돈사 | 20 | M/AMRLC | Sporting CP | 포르투갈 |
| 76 | Abreu, João | 주앙 아브레우 | 17 | M/AMLC | FC Porto | 포르투갈 |
| 76 | Borgersen, Aleksander | 알렉산데르 보르게르센 | 16 | MC, AMRC | Rosenborg | 노르웨이 |
| 76 | Candelari, Pietro | 피에트로 칸델라리 | 20 | M/AMC | Spezia | 이탈리아 |
| 76 | Laghzaoui, Salim | 살림 라그자우이 | 19 | M/AMC | Fredrikstad | 노르웨이 |
| 75 | Palacios, César | 세사르 팔라시오스 | 20 | MC, AMLC | Real Madrid | 스페인 |
| * 74 | Ulrich, Laurin | 라우린 울리히 | 20 | DM, M/AMC | Stuttgart | 독일 |
| 74 | Biscayzacú, Xavier | 하비에르 비스카이사쿠 | 20 | AMRLC, ST | Defensor Sporting | 멕시코 |
| 74 | Kitano, Sota | 키타노 소타 | 20 | AMRLC, ST | RB Salzburg | 일본 |
| 72 | Ruiz, Javier | 하비에르 루이스 | 20 | M/AMC | Independiente | 아르헨티나 |
fmsocut에서는 복사가 되지않아서 한글이름 + 따로 표로 정리해봤습니다.
최신 댓글