FM2026 원더키드 명단 – 왼쪽 윙(LW)
FM2026 에서 왼쪽 윙 유망주 명단입니다.
일디즈가 잘하긴 하더라구요
FM 26 왼쪽 윙(LW) 원더키드 리스트
| R (레이팅) | 영어 이름 | 한글 이름 | 나이 | 포지션 | 클럽 | 국적 |
| 89 | Yildiz, Kenan | 케난 일디즈 | 20 | AMRLC, ST | Juventus | 튀르키예 |
| 89 | Gittens, Jamie | 제이미 바이노기튼스 | 20 | M/AMRL | Chelsea | 잉글랜드 |
| 89 | Gabriel Mec | 가브리엘 멕 | 17 | AMRL | Grêmio | 브라질 |
| 86 | Garnacho, Alejandro | 알레한드로 가르나초 | 21 | AMRLC | Man Utd | 아르헨티나 |
| 86 | El Mala, Saïd | 사이드 엘 말라 | 18 | ML, AMRLC | 1. FC Köln | 독일 |
| 86 | Ngumoha, Rio | 리오 은구모하 | 16 | AMRL | Liverpool | 잉글랜드 |
| 86 | Monga, Jeremy | 제레미 몽가 | 15 | AMLC | Leicester City | 잉글랜드 |
| 86 | Moore, Mikey | 마이키 무어 | 17 | AMRLC, ST | Tottenham | 잉글랜드 |
| 86 | Robinson, Jay | 제이 로빈슨 | 18 | AML | Southampton | 잉글랜드 |
| 86 | Alajbegovic, Kerim | 케림 알라이베고비치 | 17 | ML, AMLC | RB Salzburg | 보스니아 |
| 86 | Fofana, Malick | 말리크 포파나 | 20 | AMRL | Lyon | 벨기에 |
| 86 | Duranville, Julien | 쥘리앵 뒤랑빌 | 19 | M/AMRL | Dortmund | 벨기에 |
| 86 | Diao, Assane | 아산 디아오 | 19 | AMRL, ST | Como | 스페인 |
| 85 | Bahoya, Jean-Mattéo | 장마테오 바호야 | 20 | ML, AMLC | Eintracht Frankfurt | 프랑스 |
| 83 | Moreira, Diego | 디에고 모레이라 | 20 | WB/M/AML, AMR | RC Strasbourg | 포르투갈 |
| 82 | Guagua, Darwin | 다르윈 과과 | 17 | AMLC | Independiente del Valle | 에콰도르 |
| 82 | Perea, Óscar | 오스카르 페레아 | 19 | AML | RC Strasbourg | 콜롬비아 |
| 82 | William Gomes | 윌리암 고메스 | 19 | ML, AMRL | FC Porto | 브라질 |
| 82 | Pedro | 페드루 | 19 | AMRLC | Zenit | 브라질 |
| 82 | Riquelme Fillipi | 리켈메 필리피 | 18 | AMRL, ST | Palmeiras | 브라질 |
| 82 | Weslley Natã | 웨슬리 나타 | 17 | AMRL | Fluminense | 브라질 |
| 82 | Jesús Rodríguez | 헤수스 로드리게스 | 19 | AMRL | Como | 스페인 |
| 82 | Fernández-Pardo, Matías | 마티아스 페르난데스파르도 | 20 | AMRL, ST | Lille OSC | 벨기에 |
| 82 | Pinyaev, Sergey | 세르게이 피냐에프 | 20 | AMRL | Loko Moscow | 러시아 |
| 82 | Nusa, Antonio | 안토니오 누사 | 20 | M/AMRL | RB Leipzig | 노르웨이 |
| 82 | Spiten-Nysæter, Oskar | 오스카르 스피텐뉘세테르 | 17 | AMRLC, ST | Molde | 노르웨이 |
| 82 | Bouziane, Wassim | 와심 부지안 | 18 | ML, AMLC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 82 | Elimoghale, Destiny | 데스티니 엘리모게일 | 16 | AML, ST | Juventus | 이탈리아 |
| 82 | Hamdani, Adil | 아딜 함다니 | 16 | AMRL | Lyon | 프랑스 |
| 82 | Sanusi, Trevan | 트레반 사누시 | 18 | AML | Newcastle | 잉글랜드 |
| 82 | Kavuma-McQueen, Ryan | 라이언 카부마맥퀸 | 16 | AMRL, ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 82 | Idumbo, Stanis | 스타니스 이둠보 | 20 | ML, AMRLC | AS Monaco | 벨기에 |
| 82 | Godts, Mika | 미카 고츠 | 20 | AMRLC | Ajax | 벨기에 |
| 82 | Onia Seke, Jayden | 제이든 오니아 세케 | 16 | AMRL | Anderlecht | 벨기에 |
| 82 | Albert, Mathis | 마티스 알베르 | 16 | ML, AMRLC | Dortmund | 미국 |
| 82 | Hasanov, Sadriddin | 사드리딘 하사노프 | 17 | AML | Bunyodkor | 우즈베키스탄 |
| 82 | Diouf, Amara | 아마라 디우프 | 17 | AMRLC | Fenerbahe | 세네갈 |
| 82 | Ben Seghir, Eliesse | 엘리에스 벤 세기르 | 20 | ML, AMLC | Bayer 04 | 모로코 |
| 82 | Touré, Bazoumana | 바주마나 투레 | 19 | ML, AMRLC | Hoffenheim | 말리 |
| 82 | Diomandé, Yan | 얀 디오망데 | 18 | ML, AMRL | RB Leipzig | 코트디부아르 |
| 82 | Odobert, Wilson | 윌슨 오도베르 | 20 | M/AMRL | Tottenham | 프랑스 |
| 79 | van Bommel, Ruben | 루벤 판 봄멜 | 20 | M/AML, ST | PSV | 네덜란드 |
| 79 | Koleosho, Luca | 루카 콜레오쇼 | 20 | MRL, AMRLC, ST | Burnley | 이탈리아 |
| 78 | Eguinaldo | 에기날두 | 20 | AMRL, ST | Shakhtar | 브라질 |
| 76 | Robert | 호베르트 | 20 | AMRL, ST | FC København | 브라질 |
| 76 | Newertton | 뉴에르통 | 20 | AMRL | Shakhtar | 브라질 |
| 76 | Nathan Fernandes | 나탕 페르난지스 | 20 | AMRL | Botafogo | 브라질 |
| 76 | Wesley | 웨슬리 | 20 | M/AML, ST | Al-Nassr | 브라질 |
| 76 | Nadson | 나드송 | 16 | AML | Santos | 브라질 |
| 76 | Aquino, Dylan | 딜란 아키노 | 20 | M/AML | Lanús | 아르헨티나 |
| 76 | Andino, Santino | 산티노 안디노 | 19 | ML, AMRL | Godoy Cruz | 아르헨티나 |
| 76 | Verón, Alex | 알렉스 베론 | 16 | AMRL | Vélez | 아르헨티나 |
| 76 | Liso, Adrián | 아드리안 리소 | 20 | AML, ST | Real Zaragoza | 스페인 |
| 76 | Mella, David | 다비드 메야 | 20 | M/AMRL | Deportivo La Coruña | 스페인 |
| 76 | Roca, Joel | 호엘 로카 | 20 | AMRLC | Girona | 스페인 |
| 76 | Antoñito Cordero | 안토니토 코르데로 | 18 | AMRL | Newcastle | 스페인 |
| 76 | Moreno, Víctor | 빅토르 모레노 | 19 | ML, AMLC | Villarreal | 스페인 |
| 76 | Marchal, Álex | 알렉스 마르찰 | 17 | AML | Real Sociedad | 스페인 |
| 76 | Vázquez, Erik | 에리크 바스케스 | 19 | ML, AMRL | Debrecen | 스페인 |
| 76 | Imga, Christian | 크리스티안 임가 | 16 | WBR/MR, M/AML | Athletic Club | 스페인 |
| 76 | Grlić, Niko | 니코 그를리치 | 18 | AMRL | Maribor | 슬로베니아 |
| 76 | Sauer, Leo | 레오 사우에르 | 19 | MRL, AMRLC | Feyenoord | 슬로바키아 |
| 76 | Glebov, Kirill | 키릴 글레보프 | 19 | MRL, AMRLC | CSKA Moscow | 러시아 |
| 76 | Rego, João | 주앙 헤구 | 20 | AMRLC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Vidigal, Sandro | 산드루 비디갈 | 17 | ML, AMRL | Braga | 포르투갈 |
| 76 | Varela, Cardoso | 카르도주 바렐라 | 16 | AMRL | Dinamo | 포르투갈 |
| 76 | Tomé, Olívio | 올리비우 토메 | 19 | M/AML | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Aragão, João | 주앙 아라강 | 17 | AML | Braga | 포르투갈 |
| 76 | Fernandes, Francisco | 프란시스쿠 페르난드스 | 16 | M/AML | FC Porto | 포르투갈 |
| 76 | Austbø, Edvin | 에드빈 아우스트뵈 | 20 | AMRL | Viking FK | 노르웨이 |
| 76 | Silti, Aymen | 아이멘 실티 | 19 | M/AML | Feyenoord | 네덜란드 |
| 76 | van Axel Dongen, Amourricho | 아무히초 판 악셀 동언 | 20 | M/AML | Ajax | 네덜란드 |
| 76 | Thomas, Ayodele | 아요델레 토마스 | 17 | M/AML | PSV | 네덜란드 |
| 76 | de Wit, Tycho | 티호 더 비트 | 18 | AML | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | Zinhagel, Jivayno | 지바이노 진하헐 | 16 | AML | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | Junuzov, Melih | 멜리흐 유누조프 | 17 | AML | Utrecht | 네덜란드 |
| 76 | Cacciamani, Alessio | 알레시오 카차마니 | 18 | ML, AMRL | Torino | 이탈리아 |
| 76 | Cissé, Alphadjo | 알파조 시세 | 18 | MC, AMLC | Hellas Verona | 이탈리아 |
| 76 | Ibrahimović, Arijon | 아리욘 이브라히모비치 | 19 | ML, AMLC | FC Bayern | 독일 |
| 76 | Mike, Wisdom | 위즈덤 미케 | 16 | ML, AMRL | FC Bayern | 독일 |
| 76 | Bartishvili, Andria | 안드리아 바르티슈빌리 | 16 | M/AMLC | Kolkheti Poti | 조지아 |
| 76 | Gomis, Tidiam | 티디암 고미스 | 18 | M/AMRL | RB Leipzig | 프랑스 |
| 76 | Chérif, Sidiki | 시디키 셰리프 | 18 | AMRL, ST | Angers SCO | 프랑스 |
| 76 | Messi, Rayane | 라얀 메시 | 18 | AMRL, ST | RC Strasbourg | 프랑스 |
| 76 | Watson, Tommy | 토미 왓슨 | 19 | AMRL, ST | Brighton | 잉글랜드 |
| 76 | Alves, Will | 윌 알베스 | 20 | MC, AMRLC | Leicester City | 잉글랜드 |
| 76 | Silsby, Tyler | 타일러 실스비 | 17 | M/AMRL | Brighton | 잉글랜드 |
| 76 | Clarke, Justin | 저스틴 클라크 | 19 | AMRL, ST | Everton | 잉글랜드 |
| 76 | Bischoff, Clement | 클레망 비쇼프 | 19 | WB/M/AML | RB Salzburg | 덴마크 |
| 76 | Bisiwu, Jesse | 예세 비시우 | 17 | AML | Club Brugge | 벨기에 |
| 76 | Biladi, Gabriel | 가브리엘 빌라디 | 16 | AMRL | Anderlecht | 벨기에 |
| 76 | Matheus Reis | 마테우스 헤이스 | 18 | AMRL | Fluminense | 멕시코 |
| 76 | Al-Dahan, Anas | 아나스 알다한 | 19 | MLC, AMRLC | Al-Ahli (Syria) | 시리아 |
| 76 | Kim, Minsu | 김민수 | 19 | AMRLC | Girona | 대한민국 |
| 76 | Mofokeng, Relebohile | 렐레보힐레 모포켕 | 20 | AMRLC | Orlando Pirates | 남아프리카 공화국 |
| 76 | Phili, Langelihle | 랑겔리흘레 필리 | 20 | AMRLC | Stellenbosch | 남아프리카 공화국 |
| 76 | Vilakazi, Mfundo | 음푼도 빌라카지 | 19 | AMRLC | Kaizer Chiefs | 남아프리카 공화국 |
| 76 | Osman, Ibrahim | 이브라힘 오스만 | 20 | M/AMRL, ST | Brighton | 가나 |
| 76 | Otto, Sylvester | 실베스터 오토 | 20 | AMRLC | TAN | 탄자니아 |
| 74 | Burcu, Livan | 리반 부르주 | 20 | MRL, AMRLC | 1. FC Union Berlin | 튀르키예 |
| 74 | Diehl, Justin | 유스틴 딜 | 20 | ML, AMLC | Stuttgart | 독일 |
fmsocut에서는 복사가 되지않아서 한글이름 + 따로 표로 정리해봤습니다.
최신 댓글