바람의나라: 연 사냥터 시간당 억경 금전수금(참고)
렙135 주술사 /공 5.1 /방 35.8 /체 4.6 /마 10.3
사냥터 | 구성원 | 버프+경험치 | 억경 | 금전&아이템(잡탬) | 사용물약 |
흑유령 6 | 솔플(5시간) | – | 4억경 | 67만3000원 | 0개 |
말왕굴6 | 솔플 | 환수 40퍼 +태고 25퍼 총 65퍼 테마 77670 (2.07) < 임마가 한번씩 크리터짐 데미지 2.5들어옴바마 11949 (0.32) <극진화염주로 2방 | 7.2억경 =8분 20초당 1억경 | 11만6804원 (진호박 팔고)(철10개 방줌4개 경방1개) | 체 252개마 159개 |
폭쥐9 | 130도사 134도사 135도적 135주술사<나 | 환수 40퍼 +태고 25퍼 총 65퍼 받는경험치 13719(0.37) | 12억경 =5분당 1억경 | 시간당 60000원(쥐고기 육포팔고 ) | 0개 |
폭돼3 | 137주술 138주술 137주술 135주술사<나 | 환수 40퍼 +태고 25퍼 총 65퍼 받는경험치 21240(0.57) | 13억경 =4분당35초 1억경 | 시간당27000원(돼지고기 75 호박 15)(철 9개 무줌 2개) | 체16개 |
폭원8 | 141도사 139전사 141주술사 135주술사<나렙차 디버프먹음 | 환수 40퍼 받는경험치 까먹음 | 9.7억경 =6분당 1억경 | 시간당 25000원( 호박 10 진호박 5 ) | 체10개 |
폭원8 | 141도사 139전사 141주술사 135주술사<나렙차 디버프먹음 | 환수40퍼 + 태고 25퍼 총65퍼 받는경험치(0.61) | 15억경 =4분당 1억경 | 시간당 35000원 ( 호박 7 진호박 6 ) | 체10개 |
폭원8 | 141도사 139전사 141주술사 135주술사<나렙차 디버프먹음 | 환수40퍼 + 태고 25퍼 + 촉진제 15퍼 80퍼 받는경험치 (0.65) | 18억경 =3분30초당 1억경 | 시간당 35000원 ( 호박 19 진호박 5 ) | 체10개 |
렙143 주술사 /공6.3 방 /48.5 /체5.5 /마12.3
사냥터 | 구성원 | 버프+경험치 | 억경&젠속도 | 금전&아이템(잡탬) | 사용물약 |
폭쥐4굴 | 솔플 | 환수40퍼 25087(0.32)(1~2방컷) | 7.5억경 =8분당 1억경최상 | 시간당 14만8000원(쥐고기 육포 팔고)(가죽 15개) | 0개 |
폭닭3굴 | 솔플 | 환수40퍼 31358(0.40)(1~2방컷) | 4억경 =15분당 1억경진짜 매우느림 | 시간당 51590원(닭고기다팔고)(철 11개 옷줌 8개) | 0개 |
타임마추면서 해본결과입니다.
출처 : https://forum.nexon.com/baramy/board_view?thread=665305
최신 댓글