쿠키런 킹덤 열차 보상 총 정리
공카의 시노님께서 작성해주신 글입니다 정리가 엄청 잘되있네요.
[출처] [곰젤리 열차] 열차 보상 총정리 (쿠키런 킹덤 공식카페) | 작성자 시노
여러분 열차를 조금 보내보다보면 어떤 물품이 어떤 희귀재료를 들고오는지 궁금했을겁니다.
직접정리해본결과 같은 물품은 같은 희귀재료를 들고 오지 않나 예측되고 있습니다.
희귀재료, 크리스탈, 경험치, 토핑조각, 코인 중 랜덤으로 나오는 것 같습니다.
주의) 또한 표를 볼 때 뒤집어서 봐야합니다. 기록할 때 반대로 적게 되어서 그렇습니다. 이 부분은 나중에 수정해서 다시 올리겠습니다.
1차가공품
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
롤케이크 나무조각(30) | 기둥1 | 6 | 600 | 1500 | 1 | |
젤리빈(15) | 나침반1 | 8 | 690 | | 1 | |
비스킷 가루(2) | 기둥1 | 10 | | 1094 | 2 | 1 |
각설탕 조각(10) | 벽돌1 | 8 | 460 | 1310 | 1 | |
젤리베리(2) | 기둥1 | 11 | | 3026 | 2 | 1 |
밀키우유(3) | 기둥2 | 15 | 11400 | 5595 | 3 | 1 |
솜사탕 양털(3) | 벽돌2 | 20 | 39600 | 24087 | | |
뚝딱 대장간
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
단단도끼(24) | 벽돌1 | 6 | 480 | 2952 | | |
튼튼곡괭이(5) | 나침반1 | 8 | 230 | 3360 | 1 | |
슥삭슥삭톱(2) | 벽돌1 | 9 | | 2696 | 1 | |
푹푹삽(1) | 나침반1 | 10 | 290 | 2545 | | |
신비한 프레첼 말뚝(2) | 나침반2 | 15 | 7600 | 11778 | 3 | 1 |
영롱한 푸른사탕 집게(2) | 벽돌3 | 22 | | | 4 | 1 |
불변의 슈가 코팅 망치(?) | | | | | | |
설탕몽땅 잼가게
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
젤리빈 잼(8) | 기둥1 | 8 | 368 | 2808 | 1 | |
스윗젤리 잼(2) | 나침반1 | 9 | 260 | 2512 | | |
달고나 잼(3) | 나침반1 | 12 | 3150 | 14184 | 2 | |
석류 잼(2) | 기둥2 | | 26400 | | | |
톡톡베리 잼(?) | | | | | | |
갓 구운 빵집
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
든든한 호밀빵(2) | 벽돌1 | 10 | 580 | 4844 | 2 | |
달콤쫀득 잼파이(2) | 나침반1 | 11 | 1280 | | 2 | 1 |
은행 포카치아(4) | 나침반2 | 15 | 15200 | | | 1 |
슈가코팅 도넛(3) | 벽돌2 | 17 | | | 3 | 1 |
폭신 카스테라(?) | | | | | | |
골드리치 크로와상(?) | | | | | | |
롤케이크 공작소
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
솔방울새 인형(3) | 기둥1 | 9 | 390 | 2364 | | |
도토리 램프(3) | 벽돌1 | 12 | 3150 | 15042 | 2 | |
뻐꾹뻐꾹 시계(2) | 벽돌2 | | | | | 1 |
백조깃털 드림캐쳐(?) | | | | | | |
잼파이 레스토랑
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
따끈따끈 젤리스튜(2) | 벽돌1 | 11 | 1280 | 6366 | 2 | |
곰젤리 버거(3) | 기둥1 | 12 | 3150 | 13671 | 2 | 1 |
캔디크림 파스타(2) | 벽돌2 | | | 17604 | | |
폭신폭신 오므라이스(?) | | | | | | |
콤비네이션 피자젤리(?) | | | | | | |
고급스러운 젤리빈 정식(?) | | | | | | |
토닥토닥 도예공방
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
비스킷 화분(4) | 기둥1 | 10 | 4200 | 16476 | 2 | 1 |
반짝반짝 유리판(2) | 나침반1 | 12 | 2100 | 13268 | 2 | 1 |
반짝이는 색동구슬(2) | 나침반2 | 20 | | | | |
무지갯빛 디저트 보울(?) | | | | | | |
행복한 꽃가게
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
캔디꽃(3) | 벽돌1 | 12 | | 16710 | 2 | |
행복한 꽃화분(4) | 기둥2 | 15 | 15200 | 32720 | 3 | 1 |
캔디꽃다발(3) | 나침반2 | | | 36591 | | |
롤리팝 꽃바구니(2) | 나침반3 | 22 | | | | |
유리꽃 부케(?) | | | | | | |
찬란한 요거트 화환(?) | | | | | | |
밀크 우유 가공소
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
크림(3) | 벽돌2 | 15 | 11400 | 17931 | 3 | 1 |
버터(2) | 기둥2 | | 26400 | | | |
수제 치즈(?) | | | | | | |
카페 라떼
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
젤리빈 라떼(3) | 기둥2 | 17 | 24600 | 22707 | 3 | 1 |
몽글몽글 버블티(?) | | | | | | |
스윗베리 에이드(?) |
러블리 인형공방
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
구름사탕 쿠션(3) | 나침반2 | 20 | 39600 | 44166 | 3 | 1 |
곰젤리 솜인형(?) | | | | | | |
용과 드래곤 솜인형(?) |
오크통 쉼터
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
크림 루트비어(2) | 벽돌3 | 22 | 47000 | 35610 | 4 | 1 |
레드베리 주스(?) | | | | | | |
빈티지 와일드 보틀(?) |
퐁 드 파티세리
오로라 | 크리스탈 | 경험치 | 코인 | 토핑조각 | 보물뽑기권 | |
으스스 머핀(2) | 나침반3 | 24 | | 39230 | 4 | |
생딸기 케이크(?) | | | | | | |
파티파티 쉬폰케이크(?) |
+) 희귀재료 종류별 정리
기둥 :
롤케이크 나무조각
비스킷 가루
젤리베리
밀키우유
젤리빈 잼
솔방울새 인형
곰젤리 버거
비스킷 화분
행복한 꽃화분
젤리빈 라떼
석류잼
벽돌 :
각설탕 조각
솜사탕 양털
단단도끼
슥삭슥삭 톱
영롱한 푸른사탕 집게
든든한 호밀빵
도토리 램프
따끈따끈 젤리스튜
캔디꽃
크림
크림 루트비어
뻐꾹뻐꾹 시계
나침반 :
젤리빈
튼튼 곡괭이
푹푹 삽
신비한 프레첼 말뚝
스윗젤리 잼
달고나 잼
달콤쫀득 잼파이
은행 포카치아
반짝반짝 유리판
구름사탕 쿠션
으스스 머핀
최신 댓글