FootballManager2020 풀백 유망주 정리
FootballManager2020 풀백 유망주 정리
출처 : https://www.passion4fm.com/fm20-wingback-wonderkids/
명단은 위 사이트에서 다운받으시면 됩니다~
NAT. | NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 18 | D/WBR (DM) | Liverpool | €61Mill | ||
Achraf Hakimi | 20 | D/WBR | Bor. Dortmund Real Madrid | €23Mill | ||
Max Aarons | 20 | DR | Norwich | €21.5Mill | ||
Moussa Wagué | 20 | D/WBR | OGC Nice FC Barcelona | €17.75Mill | ||
Rúben Vinagre | 20 | D/WB/ML | Wolves | €14.75Mill | ||
Emerson | 20 | D/WBR | Real Betis Barcelona | €10.5Mill | ||
Luca Pellegrini | 20 | D/WBL | Cagliari Juventus | €8Mill | ||
Vitaliy Mykolenko | 20 | D/WBL | Dynamo Kyiv | €7.5Mill | ||
Takehiro Tomiyasu | 20 | DRC | Bolgona | €6.75Mill | ||
Álex Centelles | 20 | D/WBL | Famalicão Valencia | €500K | ||
Reece James | 19 | D/WBR | Chelsea | €26Mill | ||
Owen Wijndal | 19 | D/WBL | AZ Alkmaar | €4.6Mill | ||
Juan Miranda | 19 | D/WBL M/AML | Schalke 04 Barcelona | €3.4Mill | ||
Alphonso Davies | 18 | D/WB/M/AML | Bayern Münich | €7.25Mill | ||
Sergiño Dest | 18 | D/WBR (D/WBL/M/AMRL) | AFC Ajax | €5.5Mill | ||
Noah Katterbach | 18 | D/WBL | 1.FC Köln | €4.3Mill | ||
Josha Vagnoman | 18 | D/WBRL | HSV | €1.5Mill | ||
Rayan Aït-Nouri | 18 | DL | Angers SCO | €1.2Mill | ||
Josko Gvardiol | 17 | DLC | Dinamo Zagreb | €625K | ||
Ki-Jana Hoever | 17 | DRC/WBR | Liverpool | €600K | ||
Jesús Vazquez | 16 | D/WBL | Valencia | €74K | ||
David De la Víbora | 16 | D/WB/ML | Real Madrid | €16K | ||
Diogo Dalot | 20 | D/WBR | Man Utd | €19.75Mill | ||
Marc Cucurella | 20 | D/WB/ML | Getafe Barcelona | €14Mill | ||
Yan Valery | 20 | D/WBR | Southampton | €12.5Mill | ||
Lloyd Kelly | 20 | DLC | Bournemouth | €10.25Mill | ||
Dodo | 20 | D/WBR | Shakhtar | €5Mill | ||
Faitout Maouassa | 20 | D/WBL M/AML | Rennes | €4.8Mill | ||
Thierry Correia | 20 | DRL/WBR | Valencia | €3.9Mill | ||
Facundo Mura | 20 | D/WBR | Estudiantes (LP) | €2.1Mill | ||
Stanley Nsoki | 20 | DRC | OGC Nice | €1.7Mill | ||
Francisco Ortega | 20 | D/WBL | Vélez Sarsfield | €1.6Mill | ||
Josh Tymon | 20 | D/WBL | Stoke | €750K | ||
Steven Sessegnon | 19 | DR DLC | Fulham | €6.25Mill | ||
Dujon Sterling | 19 | D/WB/AMR | Wigan Chelsea | €5.75Mill | ||
Nuno Tavares | 19 | D/WBL | Benfica | €1.9Mill | ||
Domagoj Bradaric | 19 | D/WBL | LOSC Lille | €1.4Mill | ||
Lee O’Connor | 19 | DRC DL | Patrick Thistle Celtic | €135K | ||
Gonçalo Costa | 19 | D/WBL | Sporting CP | €85K | ||
Brandon Williams | 18 | D/WBL | Man Utd | €24.5Mill | ||
Pedro Porro | 18 | D/WBR (M/AMRC) | Real Valladolid Man City | €13.25Mill | ||
Jayden Bogle | 18 | D/WBR | Derby | €5.75Mill | ||
Kik Pierie | 18 | DLC WBL | AFC Ajax | €3.4Mill | ||
Tomás Tavares | 18 | D/WBR | SL Benfica | €1.6Mill | ||
Kayne Ramsay | 18 | DRC | Southampton | €750K | ||
Melvin Bard | 18 | DLC WB/ML | Lyon | €675K | ||
Toni Herrero | 18 | D/WBL | Levante | €170K | ||
Ethan Laird | 17 | DR (DL/WBRL) | Man Utd | €1Mill | ||
George Bello | 17 | D/WBL | Atlanta Utd | €700K | ||
Tomás Esteves | 17 | D/WBR | Porto | €600K | ||
Arthur Zagré | 17 | DL | Monaco | €600K | ||
Rafael Brito | 17 | D/WBR (DM) | SL Benfica | €350K | ||
Ian Maatsen | 17 | D/WBL | Chelsea | €300K | ||
Cody Drameh | 17 | DRL WBR | Fulham | €215K | ||
Devid Bouah | 17 | D/WBR MR | AS Roma | €150K | ||
Douglas Borel | 17 | D/WBR | EC Bahia | €120K | ||
Nuno Mendes | 17 | DL WBL | Sporting CP | €85K | ||
Luca Netz | 16 | D/WBL | Hertha Berlin | €130K | ||
Corentin Louakima | 16 | DR | Paris SG | €65K | ||
Rodrigo Pinheiro | 16 | DR | Porto | €25.5K | ||
Jack Scott | 16 | DR WBR | Wolverhampton | €105K | ||
Gian-Luca Itter | 20 | D/WBL | SC Freiburg | €2.4Mill | ||
Jordan Lotomba | 20 | DRL (WBRL) | Young Boys | €2.2Mill | ||
Álex Robles | 20 | D/WBR | Sevilla | €245K | ||
Louis Beyer | 19 | DRC WBR | Bor. Mönchengladbach | €2.3Mill | ||
Aleksa Terzic | 19 | D/WBL | Fiorentina | €1.7Mill | ||
Raoul Bellanova | 19 | D/WBR | Bordeaux | €300K | ||
Mateu Morey | 19 | D/WBR | Bor. Dortmund | €190K | ||
Ivan Michelotti | 18 | DLC WB/ML | Torino | €215K | ||
Killian Sardella | 17 | DRC/td> | Anderlecht | €375K | ||
Filipe Cruz | 17 | DR WBR/AMR | Benfica | €20K | ||
Filip Brekalo | 16 | DL | Dinamo Zagreb | €38.5K |
최신 댓글