FootballManager2020 수비형미드필더(DM) 유망주 정리
FootballManager2020 수비형미드필더(DM) 유망주 정리
출처 : https://www.passion4fm.com/fm20-defensive-midfielder-wonderkids/
명단은 위 사이트에서 다운받으시면 됩니다~
NAT. | NAME | AGE | POS. | CLUB | VALUE (€) | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|
Declan Rice | 20 | DM/MC DC | West Ham | €25.5Mill | ||
Sandro Tonali | 19 | DM/MC | Brescia | €9Mill | ||
Florentino Luís | 19 | DM MC | Benfica | €18.5Mill | ||
Jean-Clair Todibo | 19 | DC/DM | Barcelona | €6Mill | ||
Eduardo Camavinga | 16 | DM/MC | Rennes | €8.25Mill | ||
Marco Kana | 16 | D/DM MC | Anderlecht | €1.9Mill | ||
Federico Valverde | 20 | DM/MC | Real Madrid | €33Mill | ||
Ronaldo Vieira | 20 | DM/MC | Sampdoria | €6Mill | ||
Marcos Antonio | 20 | DM/MC | Shakhtar | €5.5Mill | ||
Arne Maier | 20 | DM (MC) | Hertha BSC | €4.8Mill | ||
Tyler Adams | 20 | DM/MC D/WBR | RB Leipzig | €4.8Mill | ||
Manu Morlanes | 20 | DM/MC | Villarreal | €4.3Mill | ||
Daniel Bragança | 20 | DM (MC) | Estoril Sporting CP | €675K | ||
Martín Calderón | 20 | DM (MC) | Real Madrid Castilla | €275K | ||
Fausto Vera | 19 | DM/MC | Argentinos Jr | €1.7Mill | ||
Gustavo Assuncão | 19 | DM MC | Famalicão | €1.3Mill | ||
Claudio Gomes | 18 | DM | PSV Man City | €675K | ||
Kenneth Taylor | 17 | D/DM/MC | AFC Ajax | €450K | ||
Nohan Kenneh | 16 | DM D/MC | Leeds | €225K | ||
Adrian Fein | 20 | DM/MC | HSV Bayern Munich | €4Mill | ||
Oriol Busquets | 20 | DM | Twente Barcelona B | €3.8Mill | ||
Albert Sambi Lokonga | 20 | DM/MC | Anderlecht | €2.1Mill | ||
Jonathan González | 20 | DM/MC | Monterrey | €950K | ||
Vitor Ferreira | 19 | DM/MC | Porto | €1.5Mill | ||
Ludovit Reis | 19 | DM/MC | Barcelona B | €825K | ||
Nail Umyarov | 19 | DM/MC | Spartak Moscow | €725K | ||
José Gragera | 19 | DM/MC | Sporting Gijon | €425K | ||
Andrea Ghion | 19 | DM MC | Sassuolo | €180K | ||
Victor Bobsin | 19 | DM MC | Gremio | €130K | ||
James Garner | 18 | DM/MC | Man Utd | €7.75Mill | ||
Oliver Skipp | 18 | DM/MC | Tottenham | €5Mill | ||
Mattia Viviani | 18 | DM/MC | Brescia | €1.2Mill | ||
Batista Mendy | 18 | DM (DC/MC) | Nantes | €825K | ||
Michal Karbownik | 18 | DM/MC | Legia | €300K | ||
Bruno Gomes | 18 | DM | Vasco da Gama | €200K | ||
Caio Lopes | 18 | DM | Vasco da Gama | €24K | ||
Han-Noah Massengo | 17 | DM/MC | Bristol City | €1.8Mill | ||
Rafael Brito | 17 | DM DC | SL Benfica | €350K | ||
Titouan Thomas | 17 | DM/MC | Lyon | €275K | ||
Sandry | 15 | DM | Santos | €25K | ||
Lucas Gourna Douath | 15 | DM MC | Saint-Etienne | €85K | ||
Bastien Toma | 20 | DM/MC | Sion | €2.9Mill | ||
Ibrahima Diallo | 20 | DM | Brest | €1.5Mill | ||
Peru Nolaskoain | 20 | DM/MC | Dep. La Coruna Athletic Bilbao | €875K | ||
Matt Smith | 19 | DM/MC | Charlton Man City | €1.1Mill | ||
Duarte Valente | 19 | DM | Estoril | €950K | ||
Cheickh Niasse | 19 | DM | LOSC Lille | €725K | ||
Mali | Cheick Doucoure | 19 | DM/MC | RC Lens | €675K | |
Khéphren Thuram | 18 | DM/MC | OGC Nice | €375K | ||
Wesley Fofana | 18 | DM | Saint-Etienne | €350K | ||
Leonardo Mazza | 18 | DM/MC | Bologna A.C. Milan | €250K | ||
Marko Bulat | 18 | DM | Sibernik | €230K | ||
Tom Krauss | 18 | DM | RB Leipzig | €160K | ||
Bernardo Silva | 18 | DM | Benfica | €1.1K | ||
Joris Chotard | 17 | DM | Montpellier | €350K | ||
Agustin Baldi | 17 | DM/MC | Tigre | €250K | ||
Noah Françoise | 16 | DM/MC | Rennes | €71K | ||
Diego Sosa | 16 | DM | Gremio | €36K |
최신 댓글