FM2026 원더키드 명단 – 센터백(CB)
FM2026 에서 센터백 유망주 명단입니다.
김지수가 그래도 레이팅 76으로 한자리 차지했네요 ㅎㅎ
FM 26 센터백(DC) 원더키드 리스트
| R (레이팅) | 영어 이름 | 한글 이름 | 나이 | 포지션 | 클럽 | 국적 |
| 91 | Huijsen, Dean | 딘 하위선 | 20 | DC | Real Madrid | 네덜란드 |
| 89 | Cubarsí, Pau | 파우 쿠바르시 | 18 | DC | FC Barcelona | 스페인 |
| 89 | Yoro, Leny | 레니 요로 | 19 | DC | Man Utd | 프랑스 |
| 88 | Kambwala, Willy | 윌리 캄봘라 | 20 | DC | Villarreal | 프랑스 |
| 86 | Hato, Jorrel | 요렐 하토 | 19 | D/WBL, DC | Chelsea | 네덜란드 |
| 86 | Leoni, Giovanni | 조반니 레오니 | 18 | DC | Liverpool | 이탈리아 |
| 86 | Palma, Matteo | 17 | DRC | Udinese | 이탈리아 | |
| 86 | Gadou, Joane | 18 | DC | RB Salzburg | 프랑스 | |
| 86 | Vusković, Luka | 루카 부슈코비치 | 18 | DC | Tottenham | 크로아티아 |
| 83 | Marianucci, Luca | 루카 마리아누치 | 20 | DC | Napoli | 이탈리아 |
| 82 | Vitor Reis | 비토르 헤이스 | 19 | DC | Man City | 브라질 |
| 82 | Anselmino, Aarón | 아론 안셀미노 | 20 | DC | Chelsea | 아르헨티나 |
| 82 | Milosavljević, Veljko | 벨코 밀로사블리에비치 | 18 | DC | Bournemouth | 세르비아 |
| 82 | Navarro, Pau | 파우 나바로 | 20 | DC | Villarreal | 스페인 |
| 82 | Gąsiorowski, Yarek | 야레크 가시오로프스키 | 20 | DLC | PSV | 스페인 |
| 82 | Martín, Jon | 혼 마르틴 | 19 | DC | Real Sociedad | 스페인 |
| 82 | van den Berg, Rav | 라프 판덴베르흐 | 20 | DC | 1. FC Köln | 네덜란드 |
| 82 | Comuzzo, Pietro | 피에트로 코무초 | 20 | DC | Fiorentina | 이탈리아 |
| 82 | Yaakobishvili, Antal | 안탈 야코비슈빌리 | 20 | DC | Girona | 헝가리 |
| 82 | Jeltsch, Finn | 핀 옐치 | 18 | DM, DRC | Stuttgart | 독일 |
| 82 | Coulibaly, Karim | 18 | DM, DC | Werder Bremen | 독일 | |
| 82 | Bitshiabu, El Chadaille | 엘 샤데유 비치아부 | 20 | DLC | RB Leipzig | 프랑스 |
| 82 | Jacquet, Jérémy | 제레미 자케 | 19 | DC | Stade Rennais | 프랑스 |
| 82 | Belocian, Jeanuël | 자누엘 벨로시앙 | 20 | D/WBL, DC | Bayer 04 | 프랑스 |
| 82 | Tape, Axel | 악셀 타프 | 17 | DC, D/WBR, DM | Bayer 04 | 프랑스 |
| 82 | Antonio, kyllian | 킬리안 안토니오 | 17 | DRC | RC Lens | 프랑스 |
| 82 | Heaven, Ayden | 에이든 헤븐 | 18 | DM, DC | Man Utd | 잉글랜드 |
| 82 | Dorrington, Alfie | 알피 도링턴 | 20 | DC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 82 | Byfield, Jun’ai | 주나이 바이필드 | 16 | DC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 82 | Ngwashi, Jayden | 제이든 응와시 | 16 | DC | Man Utd | 잉글랜드 |
| 82 | Tingey, Tyler | 타일러 틴지 | 16 | DM, D/MC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 82 | Butera, Ethan | 에단 부테라 | 19 | DM, DC | Ajax | 벨기에 |
| 82 | Banks, Noahkai | 노아카이 뱅크스 | 18 | DC | FC Augsburg | 미국 |
| 82 | Cupps, Christopher | 크리스토퍼 컵스 | 17 | DC | Chicago Fire | 미국 |
| 82 | Bah, Juma | 주마 바 | 19 | DC | Man City | 감비아 |
| 82 | Kinteh, Abubacarr Sedi | 아부바카르 세디 킨테 | 18 | DC | Tromsø | 감비아 |
| 81 | Faye, Mikayil | 미카일 파예 | 20 | DLC | Stade Rennais | 세네갈 |
| 81 | Faye, Abdoulaye | 압둘라예 파예 | 20 | DC | Bayer 04 | 세네갈 |
| 79 | Quarshie, Joshua | 조슈아 쿼시 | 20 | DC, D/WBR | Southampton | 독일 |
| 79 | Mendy, Nobel | 노벨 멘디 | 20 | DLC | Real Betis | 세네갈 |
| 78 | Ramón, Jacobo | 하코보 라몬 | 20 | DC | Como | 스페인 |
| 78 | Mbokazi, Mbekezeli | 음베케젤리 음보카지 | 20 | DC | Orlando Pirates | 남아프리카 공화국 |
| 77 | Klemens, Pascal | 파스칼 클레멘스 | 20 | DM, DC | Hertha BSC | 독일 |
| 77 | Drexler, Tim | 팀 드렉슬러 | 20 | DRC | Hoffenheim | 독일 |
| 76 | Matturro, Alan | 알란 마투로 | 20 | DLC, WBL | Genoa | 우루과이 |
| 76 | Román, Iván | 이반 로만 | 18 | DC | Atlético Mineiro | 아르헨티나 |
| 76 | Jair | 자이르 | 20 | DC | Nottm Forest | 브라질 |
| 76 | Evertow | 에베르통 | 19 | DC | Internacional | 브라질 |
| 76 | William Magiezi | 윌리암 마지에지 | 19 | DC | Capivariano | 브라질 |
| 76 | Mendoza, Mateo | 마테오 멘도사 | 20 | DRC | Godoy Cruz | 아르헨티나 |
| 76 | Ramírez, Tobías | 토비아스 라미레스 | 18 | DC | Argentinos Jrs | 아르헨티나 |
| 76 | Giménez, Juan | 후안 히메네스 | 19 | DM, DRC | Rosario Central | 아르헨티나 |
| 76 | Bindon, Tyler | 타일러 빈든 | 20 | DRC | Nottm Forest | 뉴질랜드 |
| 76 | Akçiçek, Yusuf | 유수프 악치첵 | 19 | DC | Al-Hilal | 튀르키예 |
| 76 | Güreler, Hamza | 함자 귀렐레르 | 19 | DC | Basaksehir | 튀르키예 |
| 76 | Ogbus, Bruno | 브루노 오그부스 | 19 | D/WBR, DC | SC Freiburg | 스위스 |
| 76 | Mellberg, John | 욘 멜베리 | 18 | DC | RB Salzburg | 스웨덴 |
| 76 | Kurtulus, Bleon | 블레온 쿠르툴루스 | 18 | DC | Halmstads BK | 스웨덴 |
| 76 | van der Laan, Elvis | 엘비스 반 데르 란 | 17 | DM, DC | FC Groningen | 네덜란드 |
| 76 | Salinas, Jorge | 호르헤 살리나스 | 18 | D/WBL, DC | Racing Santander | 스페인 |
| 76 | Navarro, Albert | 알베르트 나바로 | 18 | D/WBL, DC | Atalanta | 스페인 |
| 76 | Vázquez, Jaime | 하이메 바스케스 | 19 | DC | Celta | 스페인 |
| 76 | Joan | 조안 | 17 | DC | Real Madrid | 스페인 |
| 76 | Zarandona, Telmo | 텔모 사란도나 | 17 | DC | Basconia | 스페인 |
| 76 | Ariel | 아리엘 | 18 | DLC | Real Madrid | 스페인 |
| 76 | Carrascosa, Manuel | 마누엘 카라스코사 | 16 | DLC | Torino | 스페인 |
| 76 | Oliveira, Gonçalo | 곤살루 올리베이라 | 18 | DC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Silva, Rui | 후이 실바 | 18 | DC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Mota, Rafael | 하파엘 모타 | 18 | DC | Sporting CP | 포르투갈 |
| 76 | Chełmik, Martim | 마르팀 첼미크 | 17 | DC | FC Porto | 포르투갈 |
| 76 | Ziółkowski, Jan | 얀 지올코프스키 | 20 | DC | AS Roma | 폴란드 |
| 76 | Potulski, Kacper | 카츠페르 포툴스키 | 17 | DC | FSV Mainz | 폴란드 |
| 76 | Helland, Eivind | 에이빈 헬란 | 20 | DM, DRC | Brann | 노르웨이 |
| 76 | Janse, Dies | 디스 얀세 | 19 | DLC | Ajax | 네덜란드 |
| 76 | Atikallah, Rayan | 라얀 아티칼라 | 18 | DC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | van Ouytsel, Kevin | 케빈 반 아위첼 | 18 | DC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | Bouwman, Aaron | 아론 바우만 | 17 | DC | Ajax | 네덜란드 |
| 76 | Roovers, Sam | 샘 로버스 | 17 | DC | Feyenoord | 네덜란드 |
| 76 | Chiarodia, Fabio | 파비오 키아로디아 | 20 | DLC | Gladbach | 이탈리아 |
| 76 | Natali, Andrea | 안드레아 나탈리 | 17 | DC | Bayer 04 | 이탈리아 |
| 76 | Ciucci, Federico | 페데리코 치우치 | 16 | DC | Lazio | 이탈리아 |
| 76 | Pavesi, Davide | 다비데 파베시 | 17 | DC | Cremonese | 이탈리아 |
| 76 | Odogu, David | 다비드 오도구 | 19 | DC | AC Milan | 독일 |
| 76 | Erlein, Luca | 루카 에를라인 | 17 | DRC | Hoffenheim | 독일 |
| 76 | Riedl, Jan-Luca | 얀루카 리들 | 16 | DC | Dortmund | 독일 |
| 76 | Kiala, Cassiano | 카시아노 키알라 | 16 | DC | FC Bayern | 독일 |
| 76 | Sarr, Mamadou | 마마두 사르 | 19 | DC | Chelsea | 프랑스 |
| 76 | Mawissa, Christian | 크리스티안 마위사 | 20 | DLC | AS Monaco | 프랑스 |
| 76 | Zeze, Nathan | 나탕 제제 | 20 | DC | Neom SC | 프랑스 |
| 76 | Tati, Tylel | 틸렐 타티 | 17 | DC | FC Nantes | 프랑스 |
| 76 | Meupiyou, Bastien | 바스티앙 메우피유 | 19 | DC | Alverca | 프랑스 |
| 76 | Kayi Sanda, Joachim | 요아킴 카이 상다 | 18 | DC | Southampton | 프랑스 |
| 76 | Kiwa, Bradel | 브라델 키와 | 19 | DC | AS Monaco | 프랑스 |
| 76 | Thébault, Yaël | 야엘 테보 | 18 | DM, DC | Stade Rennais | 프랑스 |
| 76 | Zagadou, Stephan | 스테판 자가두 | 16 | DC | Le Havre AC | 프랑스 |
| 76 | Degny, Ethan | 에단 데니 | 16 | DC | OGC Nice | 프랑스 |
| 76 | Monkolot, Yanis | 야니스 몽콜로 | 16 | DC | Le Havre AC | 프랑스 |
| 76 | Alleyne, Max | 맥스 앨라인 | 19 | DC | Man City | 잉글랜드 |
| 76 | Phillips, Ashley | 애슐리 필립스 | 20 | DC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 76 | Arthur, Benjamin | 벤자민 아서 | 19 | DC | Brentford | 잉글랜드 |
| 76 | Stephenson, Josh | 조쉬 스티븐슨 | 18 | DLC | Brentford | 잉글랜드 |
| 76 | Simmonds, Freddie | 프레디 시몬스 | 17 | DC | Brighton | 잉글랜드 |
| 76 | Drake, Leke | 레케 드레이크 | 17 | DC | Man City | 잉글랜드 |
| 76 | Pech, Sebastian | 세바스티안 페흐 | 16 | DC | Sparta Prague | 체코 |
| 76 | Jakirović, Leon | 레온 야키로비치 | 17 | DLC | Dinamo | 크로아티아 |
| 76 | Engwanda, Nunzio | 눈치오 엔과다 | 17 | DC | Anderlecht | 벨기에 |
| 76 | Manguette, Brad | 브래드 망게트 | 16 | DC | KRC Genk | 벨기에 |
| 76 | Monamay, Madi | 마디 모나메이 | 19 | DC | PSV | 벨기에 |
| 76 | Muradyan, Sergey | 세르게이 무라디안 | 20 | DC | FC Noah | 러시아 |
| 76 | Wynder, Josh | 조쉬 와인더 | 20 | DC | SL Benfica | 미국 |
| 76 | Pierre, Neil | 닐 피에르 | 17 | DC | Philadelphia Union | 미국 |
| 76 | Kim Ji-Soo | 김지수 | 20 | DC | Brentford | 대한민국 |
| 76 | Doi, Kanta | 도이 칸타 | 20 | DM, DC | FC Tokyo | 일본 |
| 76 | Takai, Kota | 타카이 코타 | 20 | DC | Tottenham | 일본 |
| 76 | Brad Mantsounga | 브래드 만충가 | 17 | DC | Club Africain | 콩고 |
| 76 | Boñar, Javier | 하비에르 보냐르 | 20 | DM, DC | Atlético Madrid | 스페인 |
fmsocut에서는 복사가 되지않아서 한글이름 + 따로 표로 정리해봤습니다.
최신 댓글