FM2026 원더키드 명단 – 스트라이커(ST)
FM 2026 공격수(스트라이거) 유망주 명단입니다.
엔드릭은 한 2년 보여준게 없는것같은데 아직도 어리고 -10이군요..
에스포지토들은 어디서 자꾸 튀어나오는걸까요 ㅋㅋ
FM 26 스트라이커(ST) 원더키드 리스트
| R (레이팅) | 영어 이름 | 한글 이름 | 나이 | 포지션 | 클럽 | 국적 |
| 92 | Endrick | 엔드릭 | 19 | AMR, ST | Real Madrid | 브라질 |
| 86 | Vitor Roque | 비토르 호키 | 20 | AMRL, ST | Palmeiras | 브라질 |
| 86 | Ferguson, Evan | 에반 퍼거슨 | 20 | ST | Brighton | 아일랜드 |
| 86 | Bouhoudane, Sami | 사미 부후단 | 17 | ST | PSV | 네덜란드 |
| 86 | Esposito, Francesco Pio | 프란체스코 피오 에스포지토 | 20 | ST | Inter | 이탈리아 |
| 86 | Camarda, Francesco | 프란체스코 카마르다 | 17 | ST | AC Milan | 이탈리아 |
| 86 | Tel, Mathys | 마티스 텔 | 20 | AMRL, ST | Tottenham | 프랑스 |
| 86 | Kroupi, Eli Junior | 엘리 주니어 크루피 | 19 | ST | Bournemouth | 프랑스 |
| 86 | Gray, Harry | 해리 그레이 | 16 | AMRC, ST | Leeds United | 잉글랜드 |
| 86 | Satpayev, Dastan | 다스탄 사트파예프 | 16 | AMRL, ST | FC Kairat | 카자흐스탄 |
| 82 | Rodríguez, Álvaro | 알바로 로드리게스 | 20 | AML, ST | Elche | 우루과이 |
| 82 | Kauã Elias | 카우아 엘리아스 | 19 | AMR, ST | Shakhtar | 브라질 |
| 82 | Ryan Francisco | 히안 프란시스쿠 | 18 | ST | São Paulo | 브라질 |
| 82 | Cabanes, Pau | 파우 카바네스 | 20 | AML, ST | Villarreal | 스페인 |
| 82 | Mayenda, Eliezer | 엘리에제르 마옌다 | 20 | AML, ST | Sunderland | 스페인 |
| 82 | Guiu, Marc | 마르크 기우 | 19 | ST | Chelsea | 스페인 |
| 82 | Janneh, Omar | 오마르 얀네 | 18 | ST | Atlético Madrid | 스페인 |
| 82 | Barroso, Jaime | 하이메 바로소 | 17 | ST | Real Madrid | 스페인 |
| 82 | Bonel, Asier | 아시에르 보넬 | 17 | ST | Osasuna | 스페인 |
| 82 | Cubo, Miguel | 미겔 쿠보 | 17 | ST | Atlético Madrid | 스페인 |
| 82 | van Persie, Shaqueel | 샤킬 판 페르시 | 18 | AMRL, ST | Feyenoord | 네덜란드 |
| 82 | Ünüvar, Emre | 엠레 위뉘바르 | 17 | ST | Ajax | 네덜란드 |
| 82 | Tzimas, Stefanos | 스테파노스 치마스 | 19 | ST | Brighton | 그리스 |
| 82 | Kostoulas, Babis | 바비스 코스툴라스 | 18 | AMRLC, ST | Brighton | 그리스 |
| 82 | Ilenikhena, George | 조르주 일레니케나 | 18 | ST | AS Monaco | 프랑스 |
| 82 | Ndjantou, Quentin | 캉탱 은잔투 | 17 | AML, ST | PSG | 프랑스 |
| 82 | Meïté, Mohamed Kader | 모하메드 카데르 메이테 | 17 | ST | Stade Rennais | 프랑스 |
| 82 | Molebe, Enzo | 엔조 몰레브 | 17 | AML, ST | Lyon | 프랑스 |
| 82 | N’Guessan, Djylian | 질리안 은게산 | 16 | ST | AS Saint-Étienne | 프랑스 |
| 82 | Gadou, Arone | 아론 가두 | 16 | ST | Reims | 프랑스 |
| 82 | Lankshear, Will | 윌 랜시어 | 20 | ST | Tottenham | 잉글랜드 |
| 82 | Mheuka, Shumaira | 슈마이라 메우카 | 17 | ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 82 | Gomes Rodríguez, Alejandro | 알레한드로 고메스 로드리게스 | 17 | AML, ST | Lyon | 베네수엘라 |
| 82 | Obi, Chido | 치도 오비 | 17 | ST | Man Utd | 덴마크 |
| 82 | Grgić, Leon | 레온 그르기치 | 19 | AMR, ST | Sturm Graz | 오스트리아 |
| 82 | Furo, Kaye | 카예 푸로 | 18 | ST | Club Brugge | 벨기에 |
| 82 | Orynbasar, Daulet | 다울레트 오린바사르 | 16 | ST | FC Kairat | 카자흐스탄 |
| 82 | Orakpo, Victor | 빅터 오락포 | 19 | AML, ST | OGC Nice | 나이지리아 |
| 82 | Kofane, Christian | 크리스티안 코파네 | 18 | AMC, ST | Bayer 04 | 덴마크 |
| 79 | Harder, Conrad | 콘라트 하르데르 | 20 | AML, ST | RB Leipzig | 덴마크 |
| 78 | Bravo, Iker | 이케르 브라보 | 20 | AMC, ST | Udinese | 스페인 |
| 78 | Ansah, Ilyas | 일리아스 안사 | 20 | AMLC, ST | Union Berlin | 독일 |
| 78 | Moukoko, Youssoufa | 유수파 무코코 | 20 | ST | FC København | 독일 |
| 78 | Tresoldi, Nicolò | 니콜로 트레솔디 | 20 | ST | Club Brugge | 이탈리아 |
| 78 | Weiper, Nelson | 넬손 바이퍼 | 20 | AMC, ST | 1. FSV Mainz 05 | 독일 |
| 76 | Petit, Gonzalo | 곤살로 페티트 | 18 | ST | Real Betis | 스페인 |
| 76 | Azambuja, Nicolás | 니콜라스 아삼부하 | 17 | M/AMC, ST | Danubio | 우루과이 |
| 76 | Obando, Allen | 알렌 오반도 | 19 | ST | Barcelona SC | 에콰도르 |
| 76 | Angulo, Juan Riquelme | 후안 리켈메 앙굴로 | 17 | ST | Independiente del Valle | 콜롬비아 |
| 76 | Londoño, Santiago | 산티아고 론도뇨 | 17 | ST | Envigado | 콜롬비아 |
| 76 | Thalys | 탈리스 | 20 | AMRC, ST | Almería | 브라질 |
| 76 | Ricardo Mathias | 히카르두 마티아스 | 18 | ST | Internacional | 브라질 |
| 76 | Gui Negão | 기 네강 | 18 | ST | Corinthians | 브라질 |
| 76 | Luighi | 루이기 | 19 | AML, ST | Palmeiras | 브라질 |
| 76 | Luca Meirelles | 루카 메이렐레스 | 18 | AML, ST | Shakhtar | 브라질 |
| 76 | David Nogueira | 다비드 노게이라 | 16 | ST | Santos | 브라질 |
| 76 | Dell | 델 | 17 | ST | Bahia | 브라질 |
| 76 | Ruberto, Agustín | 아구스틴 루베르토 | 19 | ST | River Plate | 아르헨티나 |
| 76 | Taborda, Enzo | 엔소 타보르다 | 20 | AMRL, ST | Independiente | 아르헨티나 |
| 76 | Núñez, Kishi | 키시 누녜스 | 19 | ST | Boca Juniors | 아르헨티나 |
| 76 | De Martis, Thomás | 토마스 데 마르티스 | 17 | ST | Lanús | 아르헨티나 |
| 76 | Kuol, Garang | 가랑 쿠올 | 20 | AMR, ST | Sparta Prague | 호주 |
| 76 | Ivanović, Mihailo | 미하일로 이바노비치 | 20 | AMC, ST | Millwall | 세르비아 |
| 76 | Luković, Milos | 밀로시 루코비치 | 19 | ST | RC Strasbourg | 세르비아 |
| 76 | Cvetković, Mihajlo | 미하일로 츠벳코비치 | 18 | AMRL, ST | Anderlecht | 세르비아 |
| 76 | Stepanov, Artem | 아르템 스테파노프 | 17 | ST | Bayer 04 | 우크라이나 |
| 76 | Kılıçsoy, Semih | 세미흐 클르치소이 | 19 | AMRL, ST | Beşiktaş | 튀르키예 |
| 76 | Hekimoğlu, Mustafa | 무스타파 헤키모을루 | 18 | AMRL, ST | Beşiktaş | 튀르키예 |
| 76 | Yıldırım, Poyraz | 포이라즈 이을드름 | 20 | AMR, ST | Trabzonspor | 튀르키예 |
| 76 | Kusi-Asare, Jonah | 요나 쿠시아사레 | 17 | ST | FC Bayern | 스웨덴 |
| 76 | Domènech, Marc | 마르크 도메네크 | 18 | AML, ST | Mallorca | 스페인 |
| 76 | Arnu | 아르누 | 18 | ST | Real Valladolid | 스페인 |
| 76 | Oyono, Igor | 이고르 오요노 | 17 | AMR, ST | Athletic Club | 스페인 |
| 76 | Lozano, Manex | 마넥스 로사노 | 18 | ST | Basconia | 스페인 |
| 76 | Sarria, Cristian | 크리스티안 사리아 | 19 | ST | Atlético Malagueño | 스페인 |
| 76 | Wilson, James | 제임스 윌슨 | 18 | ST | Heart of Midlothian | 스코틀랜드 |
| 76 | Wilson, Rory | 로리 윌슨 | 19 | ST | Aston Villa | 스코틀랜드 |
| 76 | Souza Silva, Francisco | 프란시스쿠 소자 실바 | 17 | ST | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Silva, Gabriel | 가브리엘 실바 | 18 | ST | Sporting CP | 포르투갈 |
| 76 | Pietuszewski, Oskar | 오스카르 피에투셰프스키 | 17 | AMRL, ST | Jagiellonia | 폴란드 |
| 76 | Gonstad, Julian | 율리안 곤스타 | 19 | ST | Hamarkameratene | 노르웨이 |
| 76 | Vink, Skye | 스카이 빙크 | 19 | ST | Ajax | 네덜란드 |
| 76 | Neijenhuis, Kelvin | 켈빈 네이엔하위스 | 17 | ST | Feyenoord | 네덜란드 |
| 76 | Jones, Austyn | 오스틴 존스 | 17 | AML, ST | PSV | 네덜란드 |
| 76 | Madjo, Brian | 브리앙 마조 | 16 | ST | FC Metz | 네덜란드 |
| 76 | Ekhator, Jeff | 제프 에카토르 | 18 | ST | Genoa | 이탈리아 |
| 76 | Russo, Flavio | 플라비오 루소 | 20 | ST | Sassuolo | 이탈리아 |
| 76 | Vavassori, Dominic | 도미니크 바바소리 | 19 | AMLC, ST | Atalanta | 이탈리아 |
| 76 | Mosconi, Mattia | 마티아 모스코니 | 18 | ST | Inter | 이탈리아 |
| 76 | Spinaccè, Matteo | 마테오 스피나체 | 18 | AMC, ST | Inter | 이탈리아 |
| 76 | Agbonifo, Richi | 리치 아그보니포 | 19 | MR, AMRC, ST | Inter | 이탈리아 |
| 76 | Gabbiani, Giacomo | 자코모 가비아니 | 19 | ST | Cremonese | 이탈리아 |
| 76 | Arena, Antonio | 안토니오 아레나 | 16 | ST | AS Roma | 이탈리아 |
| 76 | Toklomati, Idan | 이단 토클로마티 | 20 | AMRLC, ST | Charlotte | 이스라엘 |
| 76 | Dappa, Daniel | 다니엘 다파 | 17 | ST | Hapoel Tel Aviv | 이스라엘 |
| 76 | Ben-Simon, Ilay | 일라이 벤시몬 | 16 | AMC, ST | Maccabi Tel Aviv | 이스라엘 |
| 76 | Óskarsson, Orri | 오리 오스카르손 | 20 | ST | Real Sociedad | 아이슬란드 |
| 76 | Moerstedt, Max | 막스 뫼르슈테트 | 19 | ST | Hoffenheim | 독일 |
| 76 | Stange, Otto | 오토 슈탕게 | 18 | AMC, ST | HSV | 독일 |
| 76 | Zeitler, Deniz | 데니츠 차이틀러 | 18 | AMRL, ST | Hoffenheim | 독일 |
| 76 | Salia, Vakhtang | 바흐탕 살리아 | 17 | AMRC, ST | Newcastle | 조지아 |
| 76 | Vaz, Robinio | 호비니우 바스 | 18 | AML, ST | Marseille | 프랑스 |
| 76 | Mounguengue, Pierre | 피에르 문겐기 | 17 | ST | PSG | 프랑스 |
| 76 | Diarrassouba, Tidiane | 티디안 디아라수바 | 16 | ST | Reims | 프랑스 |
| 76 | Muminović, Ajdin | 아이딘 무미노비치 | 16 | ST | Lyon | 프랑스 |
| 76 | Jacinthe, Dee-Shawn | 디숀 자생트 | 16 | ST | Stade Rennais | 프랑스 |
| 76 | Ezenwata, Chizzy | 치지 에젠와타 | 16 | ST | Chelsea | 잉글랜드 |
| 76 | Sonni-Lambie, Josh | 조쉬 소니램비 | 17 | AMRLC, ST | Liverpool | 잉글랜드 |
| 76 | Higgins, Harvey | 하비 히긴스 | 16 | AMRL, ST | Blackburn Rovers | 잉글랜드 |
| 76 | Bro Hansen, Mikkel | 미켈 브로 한센 | 16 | ST | Bodø/Glimt | 덴마크 |
| 76 | Matković, Anton | 안톤 마트코비치 | 19 | AMRL, ST | NK Osijek | 크로아티아 |
| 76 | Kusanović, Tino | 티노 쿠사노비치 | 17 | ST | 1. FC Nürnberg | 크로아티아 |
| 76 | Stassin, Lucas | 루카스 스타신 | 20 | ST | AS Saint-Étienne | 벨기에 |
| 76 | Durmisk, Arman | 아르만 두르미스크 | 17 | ST | Juventus | 룩셈부르크 |
| 76 | Jiménez, Tahiel | 타히엘 히메네스 | 19 | ST | Santos Laguna | 멕시코 |
| 76 | Aliev, Asilbek | 아실벡 알리예프 | 16 | ST | Olympic Tashkent | 우즈베키스탄 |
| 76 | Gunji, Riku | 군지 리쿠 | 19 | AMC, ST | Shimizu S-Pulse | 일본 |
| 76 | Ogundu, Uchenna | 우체나 오군두 | 19 | AMR, ST | Alanyaspor | 나이지리아 |
| 76 | Arierhi, Kparobo | 크파로보 아리에르히 | 18 | ST | Lillestrøm | 나이지리아 |
| 76 | Shina Ayodele | 시나 아요델레 | 19 | ST | Lille OSC | 나이지리아 |
| 76 | Conté, Facinet | 파시네 콩테 | 20 | ST | Young Boys | 기니 |
| 76 | Nguene, Bernard | 베르나르 은게네 | 18 | ST | OGC Nice | 카메룬 |
| 76 | Chiakha, Amin | 아민 시아카 | 19 | ST | FC København | 알제리 |
| 74 | Pejčinović, Dženan | 제난 페이치노비치 | 20 | ST | Wolfsburg | 독일 |
| 72 | EmErsonn | 에메르손 | 20 | AMRL, ST | Toulouse | 브라질 |
| 72 | Ferri, Nacho | 나초 페리 | 20 | ST | KVC Westerlo | 스페인 |
| 72 | Barberà, Víctor | 빅토르 바르베라 | 20 | ST | FC Barcelona | 스페인 |
| 72 | Sule | 술레 | 19 | ST | Leganés | 스페인 |
| 72 | Bundgaard, Filip | 필리프 분고르 | 21 | AMRC, ST | Brøndby IF | 덴마크 |
| 72 | Downs, Damion | 데이미언 다운스 | 20 | AMRL, ST | Southampton | 미국 |
fmsocut에서는 복사가 되지않아서 한글이름 + 따로 표로 정리해봤습니다.
최신 댓글