바람의나라: 연 각 사냥터별 패널티 계산법
와드용
A = 현재 레벨 – 사냥터권장최소레벨 – 40
| A | 패널티 | |
| 구간1 | 1~10 | 19% |
| 구간2 | 11~20 | 39% |
| 구간3 | 21~30 | 60% |
| 구간4 | 31~40 | 80% |
| 구간5 | 41~ | 90% |
예시) 현재레벨이 121이면 물망동(권장최소렙81)은 패널티 없음 (121-81-40 = 0)
렙업해서 122라면 물망동가면 (122-81-40 = 1)이므로 19%생김
* 몹마다 레벨이 따로 있는지는 눈으로 확인못해봤음
(제보로 같은 던전내 중보몹같은 애들은 레벨이 다르다고함)
| 던전 | 권장렙 |
| 곰굴 | 25 |
| 돼지굴 | 29 |
| 여우굴 | 34 |
| 자호굴 | 39 |
| 쥐왕굴 | 43 |
| 한고개 | 46 |
| 토끼왕굴 | 46 |
| 닭왕굴 | 48 |
| 전갈굴 | 51 |
| 유령굴 | 56 |
| 흑령굴 | 61 |
| 두고개 | 64 |
| 인형굴 | 66 |
| 뱀왕굴 | 71 |
| 양왕굴 | 75 |
| 돼지왕굴 | 77 |
| 세고개 | 79 |
| 물망동 | 81 |
| 비밀세작 | 86 |
| 흉가 | 91 |
| 천상제이계 | 96 |
| 폭:쥐왕굴 | 100 |
| 네고개 | 102 |
| 폭:토끼왕굴 | 103 |
| 폭:닭왕굴 | 106 |
| 폭:뱀왕굴 | 110 |
| 원숭이왕굴 | 110 |
| 말왕굴 | 114 |
| 폭:양왕굴 | 114 |
| 구명곡 | 116 |
| 폭:돼지왕굴 | 118 |
| 소왕굴 | 122 |
| 폭:원숭이왕굴 | 122 |
| 폭:말왕굴 | 126 |
| 폭:구명곡 | 130 |
| 폭:소왕굴 | 134 |
| 폭:천상제이계 | 137 |
출처 : https://forum.nexon.com/baramy/board_view?thread=434444
최신 댓글