FM2026 원더키드 명단 – 수비형 미드필더(DM)
FM2026 에서 수비형 미드필더 유망주 명단입니다.
FM 26 수비형 미드필더(DM) 원더키드 리스트
| R (레이팅) | 영어 이름 | 한글 이름 | 나이 | 포지션 | 클럽 | 국적 |
| 86 | Chema Andrés | 체마 안드레스 | 20 | DM, MC | Stuttgart | 스페인 |
| 86 | Bernal, Marc | 마르크 베르날 | 18 | DM, MC | FC Barcelona | 스페인 |
| 86 | Eichhorn, Kennet | 케네트 아이히호른 | 15 | DM, MC | Hertha BSC | 독일 |
| 86 | De Cat, Nathan | 나탕 데 카트 | 16 | DM, MC | Anderlecht | 벨기에 |
| 82 | Solís, Jhon | 혼 솔리스 | 20 | DM, MC | Girona | 콜롬비아 |
| 82 | Gabriel Moscardo | 가브리엘 모스카르두 | 19 | DM, MC | PSG | 브라질 |
| 82 | Bajčetić, Stefan | 스테판 바이체티치 | 20 | DM, D/MC | Liverpool | 스페인 |
| 82 | Seidu, Taufik | 타우피크 세이두 | 17 | DM, MC | Atlético Madrid | 스페인 |
| 82 | Kislyak, Matvey | 마트베이 키슬랴크 | 19 | DM, MC | CSKA Moscow | 러시아 |
| 82 | Essugo, Dário | 다리우 에수구 | 20 | DM, MC | Chelsea | 포르투갈 |
| 82 | Vermeeren, Arthur | 아르투르 베르미렌 | 20 | DM, MC | RB Leipzig | 벨기에 |
| 82 | Mokio, Jorthy | 요르티 모키오 | 17 | DLC, DM, MC | Ajax | 벨기에 |
| 82 | Sadiki, Noah | 노아 사디키 | 20 | DM, MC | Sunderland | 벨기에 |
| 82 | Hinshelwood, Jack | 잭 힌셜우드 | 20 | DM, D/WBR, MC | Brighton | 잉글랜드 |
| 79 | Kemlein, Aljoscha | 알요샤 켐라인 | 20 | DM, MC | Union Berlin | 독일 |
| 79 | Wright, Jacob | 제이콥 라이트 | 19 | DM, MC | Norwich City | 잉글랜드 |
| 77 | Castañeda, Santiago | 산티아고 카스타녜다 | 20 | DM, MC | SC Paderborn | 미국 |
| 76 | Castillo, Ederson | 에데르손 카스티요 | 16 | DM, MC | LDU Quito | 에콰도르 |
| 76 | Bahia | 바이아 | 19 | DM, MC | Corinthians | 브라질 |
| 76 | Matheus Ferreira | 마테우스 페헤이라 | 19 | DM, MC | Vasco da Gama | 브라질 |
| 76 | Scipioni, Lorenzo | 로렌소 시피오니 | 20 | DM, MC | Olympiacos | 아르헨티나 |
| 76 | Pérez, Leonel | 레오넬 페레스 | 20 | DM, MC | Huracán | 아르헨티나 |
| 76 | Dubersarsky, Nicolás | 니콜라스 두베르사르스키 | 20 | DM, MC | Austin | 아르헨티나 |
| 76 | Delgado, Milton | 밀톤 델가도 | 20 | DM, MC | Boca Juniors | 아르헨티나 |
| 76 | Rey Domenech, Camilo | 카밀로 레이 도메네크 | 19 | DM, MC | Boca Juniors | 아르헨티나 |
| 76 | Espíndola, Santiago | 산티아고 에스핀돌라 | 17 | DM, MC | River Plate | 아르헨티나 |
| 76 | Ćatović, Mirza | 미르자 차토비치 | 18 | DM, MC | Stuttgart | 보스니아 |
| 76 | Konak, Yunus Emre | 유누스 엠레 코나크 | 19 | DM, MC | Brentford | 튀르키예 |
| 76 | Malkoçoğlu, Salih | 살리흐 말코초을루 | 20 | DM, DC | Trabzonspor | 튀르키예 |
| 76 | Romano, Alessandro | 알레산드로 로마노 | 19 | DM, MC | AS Roma | 스위스 |
| 76 | Altozano, Edu | 에두 알토사노 | 18 | DM, MC | Sevilla | 스페인 |
| 76 | Prim, Pau | 파우 프림 | 19 | DM, MC | Al-Sadd | 스페인 |
| 76 | Rice, Bailey | 베일리 라이스 | 18 | DM | Rangers | 스코틀랜드 |
| 76 | Felicíssimo, Eduardo | 에두아르두 펠리시시무 | 18 | DM, DC | Sporting CP | 포르투갈 |
| 76 | Gambôa, Sandro | 산드루 감보아 | 16 | DM, MC | Sporting CP | 포르투갈 |
| 76 | Quintas, Rafael | 하파엘 킨타스 | 17 | DM, MC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Mastoras, Enoch | 에노크 마스토라스 | 19 | DM, D/WBR, DC, MC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | Boogaard, Kasper | 카스퍼르 보가르트 | 19 | DM, MC | AZ Alkmaar | 네덜란드 |
| 76 | van Ommeren, Jaygo | 제이고 판 오메렌 | 17 | DM, MC | Utrecht | 네덜란드 |
| 76 | Kofler, Raphael | 라파엘 코플러 | 20 | DRC, DM, MC | Südtirol | 이탈리아 |
| 76 | Cichella, Matteo | 마테오 치켈라 | 19 | DM, MC | Frosinone | 이탈리아 |
| 76 | Aséko, Noël | 노엘 아세코 | 19 | DM, MC | FC Bayern | 독일 |
| 76 | Mamuzah Lum, Boris | 보리스 마무자 룸 | 17 | DM, MC | Hertha BSC | 독일 |
| 76 | Işık, Ebu Bekir | 에부 베키르 이시크 | 16 | DM, MC | Eintracht Frankfurt | 독일 |
| 76 | Fahrenhorst, Luke | 루크 파렌호르스트 | 16 | DM, MC | Dortmund | 독일 |
| 76 | Kaba, Mussa | 무사 카바 | 16 | DM, MC | Dortmund | 독일 |
| 76 | Atangana, Valentin | 발랑탱 아탕가나 | 19 | DM, MC | Ah-Ahli | 프랑스 |
| 76 | Sylla, Fodé | 포데 실라 | 19 | DM, MC | RC Lens | 프랑스 |
| 76 | Zohouri, Guy Noël | 기 노엘 조후리 | 18 | DM, MC | Le Havre AC | 프랑스 |
| 76 | Vossah, Alexis | 알렉시스 보사 | 17 | DM, MC | Toulouse | 프랑스 |
| 76 | Coulibaly, Djibril | 지브릴 쿨리발리 | 16 | DM, M/AMC | OGC Nice | 프랑스 |
| 76 | Doganay, Kenan | 케난 도아나이 | 16 | DM, MC | Lyon | 프랑스 |
| 76 | Abbott, George | 조지 애벗 | 19 | DM, MC | Tottenham | 잉글랜드 |
| 76 | Emenalo, Landon | 랜던 에메날로 | 17 | DM, DL, MC | Chelsea | 잉글랜드 |
| 76 | Alabi, Sam | 샘 알라비 | 15 | DM, M/AMC | Newcastle | 잉글랜드 |
| 76 | Nga Kana, Joshua | 조슈아 응가 카나 | 16 | DM, AMR, MC | Anderlecht | 벨기에 |
| 76 | Rodriguez, Sebastian | 세바스티안 로드리게스 | 17 | DM, MC | Houston Dynamo | 미국 |
| 76 | Montiel, Eliás | 엘리아스 몬티엘 | 19 | DM, MC | Pachuca | 멕시코 |
| 76 | Takada, Yu | 타카다 유 | 19 | DM, MC | Tokushima Vortis | 일본 |
| 76 | Murakami, Kei | 무라카미 케이 | 18 | DC, DM | Kumamoto Ozo | 일본 |
| 76 | Mukau, Ngal’Ayel | 응갈라옐 무카우 | 20 | DM, M/AMC | Lille OSC | 콩고 |
| 76 | Daga, Daniel | 대니얼 다가 | 18 | DM, MC | Molde | 나이지리아 |
| 76 | Zé Lucas | 제 루카스 | 17 | DM, MC | Sport Recife | 브라질 |
| 76 | Tsawa, Cheveyo | 체베요 차와 | 18 | DM, MC | FC Zürich | 스위스 |
| 76 | Borland, Aidan | 에이든 볼랜드 | 18 | DM, MC | Aston Villa | 스코틀랜드 |
| 76 | Finneran, Rory | 로리 피너런 | 17 | DM, MC | Newcastle | 아일랜드 |
| 76 | Sousa, Diogo | 디오구 소자 | 19 | DM, MC | Vitória | 포르투갈 |
| 76 | Lima, Bernardo | 베르나르두 리마 | 17 | DM, MC | FC Porto | 포르투갈 |
| 76 | Figueiredo, Miguel | 미겔 피게이레두 | 16 | DM, MC | SL Benfica | 포르투갈 |
| 76 | Lipani, Luca | 루카 리파니 | 20 | DM, MC | Sassuolo | 이탈리아 |
| 74 | Amaro, Mauricio | 마우리시오 아마로 | 19 | DM, MC | Defensor Sporting | 우루과이 |
| 74 | Davidsen, Kasper | 카스페르 다비드센 | 20 | DM, MC | Holstein Kiel | 덴마크 |
| 72 | Cartwright, Henry | 헨리 카트라이트 | 20 | DM, D/MC | Leicester City | 잉글랜드 |
fmsocut에서는 복사가 되지않아서 한글이름 + 따로 표로 정리해봤습니다.
최신 댓글