가디언테일즈 유니크 이상 악세사리 리스트정리
출처 : http://cafe.daum.net/GuardianTales/AgPt/1307
공격력 | 치명타 | 기술피해 | 무기충전 | 강인함 | 방어력 | 체력 | 피해감소 | 회복력 | 기타 | 초월 | |
탐욕의 반지 | 8 | 15 | 92-99 | 10 | 적처치시체력 회복2 | 체력6 | |||||
탐욕의 귀걸이 | 8 | 2 | 15 | 92-99 | 6 | 8 | 체력6 | ||||
황금 회중 시계 | 8 | 12 | 10 | 95-103 | 8 | 체력6 | |||||
여신의 조각상 | 77-83 | 6 | 10 | 12 | 전투보호막4 | 회복력10 | |||||
대지의 결혼반지 | 8 | 12 | 10 | 95-103 | 체력6 | ||||||
검은 욕망의 귀걸이 | 10 | 8 | 89-96 | 6 | 10 | 체력6 | |||||
초승달 귀걸이 | 8 | 5 | 16 | 77-83 | 8 | 체력6 | |||||
폭염의 반지 | 화15 | 12 | 69-75 | 8 | 10 | 체6 | |||||
성스러운 목주 | 10 | 6 | 95-103 | 8 | 전투보호막3 | 체력6 | |||||
서리꽃 반지 | 수10 | 15 | 69-75 | 10 | 10 | 체력6 | |||||
요새의 반지 | 103-111 | 8 | 10 | 35.0 | 방어력7 | ||||||
나무 요정 반지(3/4) | 지10 | 6 | 77-83 | 10 | 10 | 방어저하50.0 | 체력6 | ||||
샤프 슈터 | 12 | 5 | 12 | 69-75 | 8 | 치명타5 | |||||
래빗풋 | 8 | 10 | 6 | 72-78 | 10 | 30.0 | 체력6 | ||||
천사의 목걸이(3/4) | 8 | 6 | 94-101 | 8 | 24.0 | 10 | 회복력10 | ||||
자수정 귀걸이(2/3) | 10 | 3 | 86-93 | 8 | 10 | 부상피해무효화50.0 | 체력6 | ||||
진주 귀걸이 | 10 | 2 | 91-98 | 8 | 체력6 | ||||||
축복의 목걸이 | 98-106 | 8 | 10 | 30.0 | 방어력7 | ||||||
늑대 반지 | 10 | 95-103 | 10 | 20.0 | 체력6 | ||||||
명예의 반지(1/2) | 12 | 100-108 | 6 | 10 | 공격력저하 무효화70 | 방어력7 | |||||
저주의 목걸이 | 암15 | 3 | 66-71 | 12 | 적 처치시 공격력증가 10 | 체력6 | |||||
바다의 귀걸이 | 10 | 96-106 | 8 | 12 | 18 | 회복력10 | |||||
암흑 마력 반지 | 15 | 10 | 89-96 | 10 | 적 처치시무기충전-0.3 | 체력6 | |||||
순애의 브로치 | 5 | 10 | 10 | 65-70 | 12 | 12 | 체력6 | ||||
검은 왕관 반지 | 6 | 101-109 | 6 | 14 | 35.0 | 방어력7 | |||||
신념의 반지 | 10 | 2 | 10 | 98-106 | 5 | 10 | 체력6 | ||||
얼음 여왕 반지 | 수15 | 3 | 15 | 10 | 95-105 | 6 | 10 | 체력6 | |||
대지의 목걸이 | 10 | 10 | 105-115 | 10 | 20 | 방어력 저하 무효화100 | 체력6 | ||||
미노타우르스 목걸이 | 속18 | 2 | 15 | 10 | 54-76 | 10 | 10 | 공격력5 | |||
매드 팬더 브로치 | 5 | 10 | 89-111 | 12 | 10 | 40.0 | 전투 보호막5 | 체력6 |
거울 악세는 상점에서 쉽게 볼 수 있어서 뺏어요.
지식에서 뭐가 좋은지 한 눈에 보기 힘들어서 만들어봤는데
다른 분들도 도움이 되시면 좋을 거 같아서 올립니다
검정 글씨는 기본 옵션
흰색 글씨는 보조 옵션
악세 옆(?/?)는 최대 보조 옵션 수/ 총 보조 옵션 입니다.
전부 5성 68레벨 기준 최대 수치로 작성했고 %는 생략했어요
틀린게 있으면 댓글 부탁드려요.
최신 댓글